first commit
This commit is contained in:
108
复制多维表格.md
Normal file
108
复制多维表格.md
Normal file
@ -0,0 +1,108 @@
|
||||
# 复制多维表格
|
||||
|
||||
复制一个多维表格,可以指定复制到某个有权限的文件夹下。
|
||||
|
||||
**注意事项**:当多维表格记录数超 50,000 条可复制上限时,仅可复制多维表格结构。
|
||||
|
||||
## 前提条件
|
||||
|
||||
调用此接口前,请确保当前调用身份(tenant_access_token 或 user_access_token)已有多维表格和目标文件夹的阅读、编辑等文档权限,否则接口将返回 HTTP 403 或 400 状态码。了解更多,参考[如何为应用或用户开通云文档权限](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uczNzUjL3czM14yN3MTN#16c6475a)。
|
||||
|
||||
## 请求
|
||||
|
||||
基本 |
|
||||
---|---
|
||||
HTTP URL | https://open.feishu.cn/open-apis/bitable/v1/apps/:app_token/copy
|
||||
HTTP Method | POST
|
||||
接口频率限制 | [20 次/分钟](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uUzN04SN3QjL1cDN)
|
||||
支持的应用类型 | Custom App、Store App
|
||||
权限要求<br>**调用该 API 所需的权限。开启其中任意一项权限即可调用**<br>开启任一权限即可 | 复制多维表格(base:app:copy)<br>查看、评论、编辑和管理多维表格(bitable:app)
|
||||
|
||||
### 请求头
|
||||
|
||||
名称 | 类型 | 必填 | 描述
|
||||
---|---|---|---
|
||||
Authorization | string | 是 | `tenant_access_token`<br>或<br>`user_access_token`<br>**值格式**:"Bearer `access_token`"<br>**示例值**:"Bearer u-7f1bcd13fc57d46bac21793a18e560"<br>[了解更多:如何选择与获取 access token](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-choose-which-type-of-token-to-use)
|
||||
Content-Type | string | 是 | **固定值**:"application/json; charset=utf-8"
|
||||
|
||||
### 路径参数
|
||||
|
||||
名称 | 类型 | 描述
|
||||
---|---|---
|
||||
app_token | string | 要复制的多维表格 App 的唯一标识。不同形态的多维表格,其 app_token 的获取方式不同,参考[多维表格 app_token 获取方式](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uUDN04SN0QjL1QDN/bitable-overview)获取。<br>**示例值**:"AW3Qbtr2cakCnesXzXVbbsrIcVT "
|
||||
|
||||
### 请求体
|
||||
|
||||
名称 | 类型 | 必填 | 描述
|
||||
---|---|---|---
|
||||
name | string | 否 | 多维表格 App 的名称<br>**示例值**:"一篇新的多维表格"
|
||||
folder_token | string | 否 | 了解如何获取文件夹 Token,参考[如何获取云文档资源相关 Token](https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/uczNzUjL3czM14yN3MTN#08bb5df6)。<br>**注意**:<br>请确保调用身份拥有在该文件夹中的编辑权限。若应用使用的是 `tenant_access_token` 权限,此处仅可指定应用创建的文件夹。详情参考[如何为应用开通云文档相关资源的权限](https://open.feishu.cn/document/uAjLw4CM/ugTN1YjL4UTN24CO1UjN/trouble-shooting/how-to-add-permissions-to-app)。<br>**示例值**:"fldcnqquW1svRIYVT2Np6Iabcef"
|
||||
without_content | boolean | 否 | 是否复制多维表格中的内容,默认 false,即复制多维表格中的内容。可取值:<br>* true:不复制<br>* false:复制<br>**示例值**:false
|
||||
time_zone | string | 否 | 文档时区,详情参考[文档时区介绍](https://feishu.feishu.cn/docx/YKRndTM7VoyDqpxqqeEcd67MnEf)。<br>**示例值**:"Asia/Shanghai"
|
||||
|
||||
### 请求体示例
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"name": "一篇新的多维表格",
|
||||
"folder_token": "fldcnqquW1svRIYVT2Np6Iabcef",
|
||||
"without_content": false,
|
||||
"time_zone": "Asia/Shanghai"
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 响应
|
||||
|
||||
### 响应体
|
||||
|
||||
名称 | 类型 | 描述
|
||||
---|---|---
|
||||
code | int | 错误码,非 0 表示失败
|
||||
msg | string | 错误描述
|
||||
data | \- | \-
|
||||
app | app | 返回响应体
|
||||
app_token | string | 多维表格的唯一标识 app_token
|
||||
name | string | 多维表格的名称
|
||||
folder_token | string | 多维表格 App 归属文件夹
|
||||
url | string | 多维表格 App 的 URL 链接
|
||||
time_zone | string | 文档时区
|
||||
|
||||
### 响应体示例
|
||||
```json
|
||||
{
|
||||
"code": 0,
|
||||
"msg": "success",
|
||||
"data": {
|
||||
"app": {
|
||||
"app_token": "S404b*****e9PQsYDWYcNryFn0g",
|
||||
"name": "一篇新的多维表格",
|
||||
"folder_token": "fldbco*****CIMltVc",
|
||||
"url": "https://example.feishu.cn/base/S404b*****e9PQsYDWYcNryFn0g",
|
||||
"time_zone": ""
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 错误码
|
||||
|
||||
HTTP状态码 | 错误码 | 描述 | 排查建议
|
||||
---|---|---|---
|
||||
400 | 1254000 | WrongRequestJson | 请求体错误
|
||||
400 | 1254001 | WrongRequestBody | 请求体错误
|
||||
400 | 1254002 | Fail | 内部错误,有疑问可咨询客服
|
||||
400 | 1254003 | WrongBaseToken | app_token 错误
|
||||
400 | 1254031 | InvalidAppName | 多维表格名称格式错误,长度不超过 100 个字符,不能包含 ? / \ * : [ ]
|
||||
400 | 1254036 | Base is copying, please try again later. | 多维表格副本复制中,稍后重试
|
||||
404 | 1254040 | BaseTokenNotFound | app_token 不存在
|
||||
400 | 1254290 | TooManyRequest | 请求过快,稍后重试
|
||||
400 | 1254291 | Write conflict | 同一个数据表(table) 不支持并发调用写接口,请检查是否存在并发调用写接口。写接口包括:新增、修改、删除记录;新增、修改、删除字段;修改表单;修改视图等。
|
||||
403 | 1254304 | PermNotAllow | 仅企业版和旗舰版飞书支持行列权限
|
||||
403 | 1254701 | DriveNodePermNotAllow | 目标文件夹没有权限
|
||||
404 | 1254702 | DriveNodeNotExist | 目标文件夹不存在
|
||||
400 | 1254800 | InvalidParameter | 参数错误,请根据msg修正后重试
|
||||
500 | 1255001 | InternalError | 内部错误,有疑问可咨询客服
|
||||
500 | 1255002 | RpcError | 内部错误,有疑问可咨询客服
|
||||
500 | 1255003 | MarshalError | 序列化错误,有疑问可咨询客服
|
||||
500 | 1255004 | UmMarshalError | 反序列化错误
|
||||
500 | 1255005 | ConvError | 内部错误,有疑问可咨询客服处
|
||||
504 | 1255040 | 请求超时 | 进行重试
|
||||
Reference in New Issue
Block a user